品牌 寧四分 價格區間 5萬-10萬 產地類別 國產 應用領域 醫療衛生,化工,地礦,電子,冶金
1HW(T)型高頻紅外碳硫分析儀目前新材料行業檢測碳、硫元素含量的理想產品,適合于鋼鐵、礦石、焦炭、爐渣、及高燃點材料的燃燒,具有操作簡便、性能穩定、清潔環保等特點),能快速、準確地測定鋼、鐵、合金、鑄造型芯砂、有色金屬、水泥、礦石、焦炭、催化劑及其它材料中碳、硫兩元素的質量分數。這套設備引進了國外的*技術,是集光、機、電、計算機、分析技術等于一體的高新技術產品,具有測量范圍寬、抗干擾能力強、功能齊全、操作簡便、分析結果準確可靠等特點,該儀器不需要使用化學試劑,儀器故障率極低,延長了儀器的使用壽命。
1.基本參數:
測定元素 | : | 碳硫聯測 |
分析原理 | : | 高頻爐燃燒—紅外線吸收法檢測 |
分析范圍 | : | 碳:0.0005%-6.0000%(可擴至99.999%) 硫:0.0005%-0.3500%(可擴至99.999%) |
稱樣量(固體鋼標) | : | 標準0.5g±20%全程不定量稱樣 |
分析精度 | : | 碳硫:符合GB/T20123-2006標準 |
靈敏度(最小讀數) | : | C/S:0.1ppm |
分析時間 | : | 20-100秒可調(通常為35秒) |
工作周期 | : | 24h連續運轉 |
高頻感應加熱爐 | : | 1.高頻爐輸出功率:4500W;頻率:20MHz 2.自動檢漏,過時、過流報警 3.高頻爐感應加熱溫度高,適合于不同材質樣品的燃燒 4.氣路:高精度流量控制器保證氣流穩定及進口氣路系統 |
粉塵過濾器 | : | 0.4微米超微孔金屬過濾器,確保粉塵與氣體的*分離 |
除塵系統 | : | 自動清掃:可減少粉塵對分析結果的影響 排灰系統:高壓排灰,*清除管道灰塵 |
檢測系統 | : | 1.電路設計:整機采用雙CPU上、下位機模塊化設計,下位機選用Atmega162為控制單片機,電子線路高度集成,穩定可靠; 2.采樣:采用高速24位ADS1224采樣芯片,采樣精度高; 3.通訊:上下位機采用USB2.0接口通訊,大大提高了通訊速度; 4.連接:紅外檢測部分與高頻爐采用安捷倫1521/2521高速光纖連接,配合多級隱蔽式隔離電路,*杜絕了高頻干擾; 5.電源:工業級一體化線性模塊電源,輸出穩定,*; 6.光源:特制新型鉑金紅外線光源,發熱持續、光譜特性效率高; 7.分析池:鍍金碳硫分析池及高精度熱釋電紅外探測器; 8.電機: 步進電機,熱穩定性好,連續使用壽命10萬小時。 |
上一篇:HW3000-D型金屬元素分析儀
下一篇:1HW(T)磷酸鐵鋰碳硫分析儀